产品目录
展开
相关文章
产品介绍
| TES-1364温湿度计 / TES-1365存储式温湿度计 |
| • | 伸缩式感测棒。 | ![]() |
| • | 资料锁定及相对值比较功能。 | |
| • | 双显示LCD含模拟刻度指示。(同时显示温度、湿度) | |
| • | 双读值(%RH及℃/℉)记忆储存容量达15001笔。(TES-1365) | |
| • | 露点温度测量。 | |
| • | 湿球温度测量。 | |
| • | PC RS-232接口及应用软件。(TES-1365) | |
| • | 预约时间自动(激活/关机)储存资料功能。(TES-1365) | |
| • | zui大及zui小测量值含时间记录。 |
| 技术指标 | |
| 测量范围 | 温度:-20℃ - 60℃ (-4℉ - 140℉) |
| 湿度:10%RH - 95%RH | |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
| 准确度 | 温度:±0.5℃、±0.9℉ |
| 湿度:±3%RH(25℃时30-95%RH);±5%RH(25℃时10-30%RH) | |
| 资料储存(TES-1365) | 手动记录:99笔资料。(由LCD显示读取资料) |
| 连续记录:15000笔资料。(资料传送至PC显示) | |
| 电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC zui大输入电压 |
| 取样率 | 每秒2次 |
| 操作环境 | 0℃ - 60℃ (32℉ - 140℉) & 10 - 95% R.H. |
| 电源 | 6粒AAA电池 |
| 电池寿命 | 约200小时 |
| 尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm,235克 |
| 附件 |
| 1. 皮套、说明书、电池。 |
| 2. RS-232传输线、应用软件。(TES-1365) |
- 上一篇:TES-1362打印式温湿度计
- 下一篇:TES-1365存储式温湿度计



